På årets sista dag kan vi presentera Fredrik Dalersjö som tar sig in på Topp 5 med en grym krigare som ger honom en 2:a plats för abborre från Mälaren.
Bild inlägg:
Fredrik Dalersjö – Abborre från Mälaren – 48 cm – 1470 gr.
På årets sista dag kan vi presentera Fredrik Dalersjö som tar sig in på Topp 5 med en grym krigare som ger honom en 2:a plats för abborre från Mälaren.
Bild inlägg:
Fredrik Dalersjö – Abborre från Mälaren – 48 cm – 1470 gr.
Andreas Eriksson är en erfaren fiskare som tog en riktigt fin fisk till Topp 5 från Mälaren under ett gös pass vilket gjorde drillningen extra svår och att han var ensam i båten. Fisken var dessutom ett fint PB.
Bild inlägg:
Andreas Eriksson – Gädda från Mälaren – 107 cm – 9548 gr.
Tommy Petersén tar sig in på en 3:e plats i Topp 5 för gädda i Mälaren. Fisken kom upp under SM för gädda och blev tävlingens längsta fisk och det är inte första gången Tommy Petersén tar längst fisk under en tävling vilket visar både erfarenhet och kompetens.
Under SM för gädda var en av reglerna från Sportfiskarna att fiskar över metern krävde 2 st. personer under fotograferingen av fisk och fångstman.
Bild inlägg:
T.h: Tommy Petersén – Gädda från Mälaren – 109 cm.
RESULTATLISTA FRÅN KM HÖST
RESULTATLISTA | ||
2020-09-19 | ||
Första godkända gäddan: | ||
Lotta Bagger | 08:05:54 | |
Längst gädda: | ||
Linus Johansson | 92 cm | |
Vinnare i (tävlingen) längst gädda: | ||
Mikael Öberg | 91 cm | |
Antal deltagare med flest godkända gäddor: | ||
2 deltagare | 6 st | |
Kenneth G Karlsson | ||
Mikael Öberg | ||
Bästa junior: | Samuel Svedberg | |
Resultatlista: | ||
1. | 261 cm | Linus Johansson |
2. | 231 cm | Kenneth G Karlsson |
3. | 230 cm | Mikael Öberg |
4. | 227 cm | Per Lundstedt |
5. | 224 cm | Marcus Bergström |
6. | 214 cm | Lasse Karlsson |
7. | 214 cm | David Svedberg |
8. | 214 cm | Richard Granfors |
9. | 204 cm | Samuel Svedberg |
10. | 197 cm | Elin Wåhlberg |
11. | 197 cm | Magnus Ström |
12. | 190 cm | Johan Wenderlöf |
13. | 163 cm | Ted Rosengård |
14. | 161 cm | Ulf Wallin |
15. | 156 cm | Sakarias Tärnblom |
16. | 151 cm | Hans Djupsjöbacka |
17. | 148 cm | Lars Berglund |
18. | 143 cm | Jakob Berggren |
19. | 142 cm | Robert Hellkvist |
20. | 127 cm | Alfred Monié |
21. | 126 cm | Gustav Stiberg |
22. | 81 cm | Daniel Granholm |
23. | 78 cm | Elliot Rosvall |
24. | 74 cm | Anders Jonsson |
25. | 73 cm | Thomas Karlsén |
26. | 72 cm | Fredrik Ohlsson |
27. | 69 cm | Lotta Bagger |
28. | 69 cm | Björn Berg |
29. | 64 cm | Daniel Persson |
30. | ÖVRIGA |
Stort GRATTIS till samtliga pristagare och du kommer bli kontaktad av tävlingsledningen inom kort.
Stort TACK till våra sponsor: Willys Sportfiske, Man Cave Baits, Skippie Lures och Pelle Baits
RESULTATLISTA FRÅN VÅR & HÖST
RESULTATLISTA – TOTALEN FRÅN VÅR & HÖST | ||
2020-09-19 | ||
Resultatlista: | ||
1. | 296 cm | Richard Granfors |
2. | 261 cm | Linus Johansson |
3. | 257 cm | Per Lundstedt |
4. | 252 cm | Lars Berglund |
5. | 250 cm | Hans Djupsjöbacka |
6. | 247 cm | Björn Berg |
7. | 243 cm | Kenneth G Karlsson |
8. | 236 cm | Mikael Öberg |
9. | 236 cm | Ted Rosengård |
10. | 234 cm | Robert Hellkvist |
11. | 224 cm | Marcus Bergström |
12. | 222 cm | Micael Ström |
13. | 219 cm | Richard Jansson |
14. | 217 cm | Jussi Rosvall |
15. | 216 cm | David Svedberg |
16. | 214 cm | Lasse Karlsson |
17. | 210 cm | Samuel Svedberg |
18. | 209 cm | Magnus Ström |
19. | 201 cm | Alfred Monié |
20. | 201 cm | David Wallin |
21. | 197 cm | Elin Wåhlberg |
22. | 192 cm | Henry Petersén |
23. | 190 cm | Johan Wenderlöf |
24. | 177 cm | Rickard Eckebring |
25. | 161 cm | Ulf Wallin |
26. | 156 cm | Sakarias Tärnblom |
27. | 143 cm | Jakob Berggren |
28. | 143 cm | Robert Lundstedt |
29. | 142 cm | Anders Jonsson |
30. | 133 cm | Lotta Bagger |
31. | 126 cm | Gustav Stiberg |
32. | 84 cm | Mikael Haraldsson |
33. | 81 cm | Daniel Granholm |
34. | 78 cm | Elliot Rosvall |
35. | 78 cm | Henrik Östman |
36. | 76 cm | Svante Holmegård |
37. | 73 cm | Thomas Karlsén |
38. | 72 cm | Fredrik Ohlsson |
39. | 65 cm | Niklas Andersson |
40. | 64 cm | Daniel Persson |
41. | ÖVRIGA |
Om du är intresserad av hur det har gått genom tiderna: KM – Statistik
Nu kan du planera in och anmäla dig till hösten KM som går lördag den 19/9. KM är utformat efter rådande omständigheter och endast en klubbmästare utses per år efter totalen av vår och höstens KM. Om du inte kan närvara under vårens KM kan du fortfarande vinna totalen och bli klubbmästare. Varje KM är en individuell tävling förutom totalsegrare tillika klubbmästare.
Välkommen!
Se mer: Evenemang (anmälan)
Du följer liverapporteringen här: LIVE RAPPORTERING (08:00-14:00)
Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén